รายงานสถิติ : การรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๗
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
| วัน เดือน ปี | เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน | รวม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ในเขต | นอกเขต | ||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
| ๓ | ๑ | ๒ | - | ๖ | |
| ๑ | ๘ | - | - | ๙ | |
| ๒ | ๕ | - | ๑ | ๘ | |
| ๒๐ | ๕ | - | - | ๒๕ | |
| ๕ | ๓ | - | - | ๘ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๓๑ | ๒๒ | ๒ | ๑ | ๕๖ |
| ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ | เมื่อเวลา ๑๗.๑๐ น. | |||||
| วัน เดือน ปี | ประเภทของผู้สมัคร | รวม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ม.๓ โรงเรียนเดิม | ม.๓ โรงเรียนอื่น | ||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
| ๑ | ๒ | - | - | ๓ | |
| ๒ | ๒ | - | - | ๔ | |
| ๕ | ๗ | - | - | ๑๒ | |
| ๔ | - | - | - | ๔ | |
| ๓ | ๔ | - | ๑ | ๘ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๕ | ๑๕ | - | ๑ | ๓๑ |
| ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ | เมื่อเวลา ๑๗.๑๕ น. | |||||
0 ความคิดเห็น